Lucid Ice Orbit Trespass

About this product
Lucid Ice Orbit Trespass – One of the more popular distance drivers in Dynamic’s lineup, the Trespass has a nice rim grip and a great flight. When thrown hard, the Trespass will flip up nicely, hold for quite a while, and come back with a reliable fade. This run of the Trespass comes in the durable Lucid Ice plastic but this time in the Orbit plastic. Make sure you pick up a Dynamic Discs Lucid Ice Orbit Trespass today!
Dynamic Discs says this about the plastic: “Introducing Lucid Ice Orbit, a NEW disc golf blend releasing next week! Crafted from a premium blend of plastics, Lucid Ice offers a unique stiffness that falls between the qualities of Lucid and Lucid-X. With exceptional durability, this disc ensures long-lasting performance even during intense throws.But that’s not all. Our exclusive Orbit Effect takes the visual appeal to new heights. Using a spectacular two-color process, each Lucid Ice disc showcases a mesmerizing array of colors, creating a captivating visual that every disc golfer will appreciate. No two orbits are the same, as every disc boasts distinct variations within its design, making each throw truly one-of-a-kind.”
Flight Numbers
Lucid Ice Orbit Trespass
249,00 kr
BUNDLE & SAVE

| Image | ID | Attributes | Weight | Scaled Weight | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4474 | Stamp Foil: Rainbow Flatness: (5) – Somewhat Domey Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 174g | 175.3g | 249,00 kr | ||
| 4476 | Stamp Foil: Rainbow Flatness: (5) – Somewhat Domey Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 175g | 175.6g | 249,00 kr | ||
| 4478 | Stamp Foil: Rainbow Flatness: (5) – Somewhat Domey Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 174g | 175.0g | 249,00 kr | ||
| 4480 | Stamp Foil: Rainbow Flatness: (5) – Somewhat Domey Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 174g | 174.7g | 249,00 kr | ||
| 4482 | Stamp Foil: Rainbow Flatness: (5) – Somewhat Domey Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 175g | 175.5g | 249,00 kr | ||
| 4484 | Stamp Foil: Rainbow Flatness: (5) – Somewhat Domey Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 175g | 175.8g | 249,00 kr | ||
| 4486 | Stamp Foil: Rainbow Flatness: (5) – Somewhat Domey Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 174g | 175.4g | 249,00 kr | ||
| 4488 | Stamp Foil: Rainbow Flatness: (5) – Somewhat Domey Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 175g | 175.7g | 249,00 kr | ||
| 4490 | Stamp Foil: Rainbow Flatness: (5) – Somewhat Domey Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 174g | 174.9g | 249,00 kr | ||
| 4492 | Stamp Foil: Rainbow Flatness: (5) – Somewhat Domey Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 174g | 174.9g | 249,00 kr | ||
| 4494 | Stamp Foil: Rainbow Flatness: (5) – Somewhat Domey Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 173g | 174.5g | 249,00 kr | ||
| 4498 | Stamp Foil: Rainbow Flatness: (5) – Somewhat Domey Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 175g | 175.5g | 249,00 kr | ||
| 4500 | Stamp Foil: Rainbow Flatness: (5) – Somewhat Domey Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 174g | 175.0g | 249,00 kr | ||
| 4502 | Stamp Foil: Rainbow Flatness: (5) – Somewhat Domey Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 174g | 175.2g | 249,00 kr | ||
| 4504 | Stamp Foil: Silver Fracture Flatness: (5) – Somewhat Domey Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 174g | 174.9g | 249,00 kr | ||
| 4506 | Stamp Foil: Silver Fracture Flatness: (5) – Somewhat Domey Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 173g | 174.5g | 249,00 kr | ||
| 4508 | Stamp Foil: Silver Fracture Flatness: (5) – Somewhat Domey Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 173g | 174.0g | 249,00 kr | ||
| 4510 | Stamp Foil: Silver Fracture Flatness: (5) – Somewhat Domey Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 174g | 174.9g | 249,00 kr | ||
| 4512 | Stamp Foil: Rainbow Flatness: (5) – Somewhat Domey Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 175g | 174.7g | 249,00 kr | ||
| 4514 | Stamp Foil: Rainbow Flatness: (5) – Somewhat Domey Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 174g | 174.7g | 249,00 kr | ||
| 4516 | Stamp Foil: Rainbow Flatness: (5) – Somewhat Domey Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 174g | 174.7g | 249,00 kr | ||
| 4518 | Stamp Foil: Silver Fracture Flatness: (5) – Somewhat Domey Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 173g | 174.3g | 249,00 kr | ||
| 4520 | Stamp Foil: Silver Fracture Flatness: (5) – Somewhat Domey Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 174g | 175.2g | 249,00 kr | ||
| 4522 | Stamp Foil: Silver Fracture Flatness: (5) – Somewhat Domey Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 175g | 174.7g | 249,00 kr | ||
| 4524 | Stamp Foil: Silver Fracture Flatness: (5) – Somewhat Domey Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 175g | 175.3g | 249,00 kr | ||
| 4526 | Stamp Foil: Silver Fracture Flatness: (5) – Somewhat Domey Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 175g | 175.2g | 249,00 kr | ||
| 4528 | Stamp Foil: Silver Fracture Flatness: (5) – Somewhat Domey Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 174g | 174.8g | 249,00 kr | ||
| 4530 | Stamp Foil: Silver Fracture Flatness: (5) – Somewhat Domey Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 173g | 174.4g | 249,00 kr | ||
| 4532 | Stamp Foil: Silver Fracture Flatness: (5) – Somewhat Domey Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 174g | 174.8g | 249,00 kr | ||
| 4534 | Stamp Foil: Silver Fracture Flatness: (5) – Somewhat Domey Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 174g | 175.2g | 249,00 kr |
You May Also Like
Mystery Fairway Driver
159,00 kr
Mystery Putter
159,00 kr
Mystery Midrange
159,00 kr
Mystery Distance Driver
159,00 kr
