Neutron Inertia

About this product
Neutron Inertia – The Inertia is perfect for those that love to hyzer flip the disc. It is a great control driver that is easy to throw without being too understable. It is a great disc for players of all skill levels. Newer players will find this to be a workhorse disc that gets distance and is controllable, while bigger arm players will use it for hyzer flips and rollers. It can be thrown at any speed, fast or hard, and it will have a nice straight to understable flight. The Neutron plastic both looks clean and feels great. It is plastic that has a ton of grip and should hold up amazing over time. Grab a Neutron Inertia today!
MVP says this about the mold: “The Inertia is the grand debut of our 20mm-wing distance driver class. This class of controllable distance drivers will all have a wide weight range from 155g to 175g. This allows for an unmatched GYRO™ Push to give throwers increased control in their distance drives. The Inertia’s understable profile will allow high power throwers to achieve consistent hyzerflips that will carry far and accurately. Its Neutral flight for low power throwers will allow for reliably straight distance lines with accuracy.”
Flight Numbers
Neutron Inertia
229,00 kr
BUNDLE & SAVE

| Image | ID | Attributes | Weight | Scaled Weight | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24184 | Color: Dark Blue Flatness: (3) – Somewhat Flat Stiffness: (4) – Neutral Stiffness | 168g | 168.6g | 229,00 kr | ||
| 24190 | Color: Black Flatness: (4) – Neutral Flatness Stiffness: (4) – Neutral Stiffness | 162g | 162.2g | 229,00 kr | ||
| 24192 | Color: Orange Flatness: (4) – Neutral Flatness Stiffness: (4) – Neutral Stiffness | 162g | 162.7g | 229,00 kr | ||
| 24196 | Color: Red/Orange Flatness: (4) – Neutral Flatness Stiffness: (4) – Neutral Stiffness | 156g | 156.2g | 229,00 kr | ||
| 24198 | Color: Orange Flatness: (3) – Somewhat Flat Stiffness: (4) – Neutral Stiffness | 155g | 155.7g | 229,00 kr | ||
| 24200 | Color: Green Flatness: (4) – Neutral Flatness Stiffness: (4) – Neutral Stiffness | 172g | 172.2g | 229,00 kr | ||
| 24202 | Color: Black Flatness: (4) – Neutral Flatness Stiffness: (4) – Neutral Stiffness | 173g | 173.4g | 229,00 kr | ||
| 24206 | Color: Black Flatness: (4) – Neutral Flatness Stiffness: (4) – Neutral Stiffness | 173g | 173.8g | 229,00 kr | ||
| 24210 | Color: Black Flatness: (4) – Neutral Flatness Stiffness: (4) – Neutral Stiffness | 170g | 170.9g | 229,00 kr | ||
| 24214 | Color: Black Flatness: (4) – Neutral Flatness Stiffness: (4) – Neutral Stiffness | 170g | 170.4g | 229,00 kr | ||
| 79004 | Color: Yellow/Green Flatness: (3) – Somewhat Flat Stiffness: (4) – Neutral Stiffness | 156g | 156.5g | 229,00 kr | ||
| 79006 | Color: Green Flatness: (3) – Somewhat Flat Stiffness: (4) – Neutral Stiffness | 156g | 156.8g | 229,00 kr | ||
| 79008 | Color: Red/Pink Flatness: (3) – Somewhat Flat Stiffness: (4) – Neutral Stiffness | 156g | 156.8g | 229,00 kr | ||
| 96322 | Color: Turquoise Flatness: (3) – Somewhat Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 156g | 156.0g | 229,00 kr | ||
| 96324 | Color: Yellow/Green Flatness: (3) – Somewhat Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 156g | 156.0g | 229,00 kr | ||
| 96326 | Color: Yellow/Green Flatness: (3) – Somewhat Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 156g | 156.1g | 229,00 kr | ||
| 96328 | Color: Blue Flatness: (3) – Somewhat Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 156g | 155.9g | 229,00 kr | ||
| 96330 | Color: Dark Blue Flatness: (3) – Somewhat Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 156g | 155.6g | 229,00 kr | ||
| 96332 | Color: Blue Flatness: (3) – Somewhat Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 156g | 155.9g | 229,00 kr | ||
| 96334 | Color: Swirly Flatness: (3) – Somewhat Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 156g | 155.7g | 229,00 kr | ||
| 96336 | Color: Yellow Flatness: (3) – Somewhat Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 156g | 155.7g | 229,00 kr | ||
| 96338 | Color: Purple Flatness: (3) – Somewhat Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 155g | 155.0g | 229,00 kr | ||
| 96340 | Color: Yellow/Green Flatness: (3) – Somewhat Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 156g | 155.8g | 229,00 kr | ||
| 96342 | Color: Purple Flatness: (3) – Somewhat Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 162g | 162.2g | 229,00 kr | ||
| 96344 | Color: Yellow Flatness: (3) – Somewhat Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 161g | 161.1g | 229,00 kr | ||
| 96346 | Color: Orange Flatness: (3) – Somewhat Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 163g | 162.8g | 229,00 kr | ||
| 96348 | Color: Red Flatness: (3) – Somewhat Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 163g | 163.0g | 229,00 kr | ||
| 96350 | Color: Yellow/Green Flatness: (3) – Somewhat Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 162g | 161.5g | 229,00 kr | ||
| 96352 | Color: Dark Blue Flatness: (3) – Somewhat Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 163g | 162.8g | 229,00 kr | ||
| 96354 | Color: Purple Flatness: (3) – Somewhat Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 162g | 162.0g | 229,00 kr | ||
| 96356 | Color: Dark Blue Flatness: (3) – Somewhat Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 164g | 163.5g | 229,00 kr | ||
| 96358 | Color: Red Flatness: (3) – Somewhat Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 164g | 164.2g | 229,00 kr | ||
| 96360 | Color: Neon Green Flatness: (3) – Somewhat Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 164g | 163.2g | 229,00 kr | ||
| 96362 | Color: Purple Flatness: (3) – Somewhat Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 174g | 173.7g | 229,00 kr | ||
| 96364 | Color: Yellow/Green Flatness: (3) – Somewhat Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 175g | 174.7g | 229,00 kr | ||
| 96366 | Color: Red Flatness: (3) – Somewhat Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 174g | 173.3g | 229,00 kr | ||
| 96368 | Color: Dark Orange Flatness: (3) – Somewhat Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 172g | 171.7g | 229,00 kr | ||
| 96370 | Color: Turquoise Flatness: (3) – Somewhat Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 173g | 172.8g | 229,00 kr | ||
| 96372 | Color: Red Flatness: (3) – Somewhat Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 172g | 171.8g | 229,00 kr | ||
| 96374 | Color: Cream Flatness: (3) – Somewhat Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 173g | 172.4g | 229,00 kr | ||
| 96376 | Color: Orange Flatness: (3) – Somewhat Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 173g | 172.5g | 229,00 kr | ||
| 96378 | Color: Blue Flatness: (3) – Somewhat Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 173g | 172.7g | 229,00 kr | ||
| 96380 | Color: Yellow Flatness: (3) – Somewhat Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 175g | 174.8g | 229,00 kr | ||
| 96382 | Color: Salmon Flatness: (3) – Somewhat Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 174g | 173.7g | 229,00 kr | ||
| 96384 | Color: Red Flatness: (3) – Somewhat Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 172g | 171.2g | 229,00 kr | ||
| 96386 | Color: Yellow Flatness: (3) – Somewhat Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 173g | 172.4g | 229,00 kr | ||
| 96388 | Color: Red Flatness: (3) – Somewhat Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 173g | 173.0g | 229,00 kr | ||
| 96390 | Color: Blue Flatness: (3) – Somewhat Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 173g | 172.5g | 229,00 kr | ||
| 96392 | Color: Turquoise Flatness: (3) – Somewhat Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 175g | 175.3g | 229,00 kr | ||
| 96394 | Color: Red Flatness: (3) – Somewhat Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 174g | 173.3g | 229,00 kr | ||
| 96396 | Color: Purple Flatness: (3) – Somewhat Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 173g | 172.9g | 229,00 kr | ||
| 96398 | Color: Purple Flatness: (3) – Somewhat Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 173g | 172.5g | 229,00 kr | ||
| 96400 | Color: Yellow/Green Flatness: (3) – Somewhat Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 174g | 174.1g | 229,00 kr |
You May Also Like
Mystery Fairway Driver
159,00 kr
Mystery Putter
159,00 kr
Mystery Midrange
159,00 kr
Mystery Distance Driver
159,00 kr
