Neutron Motion

About this product
Neutron Motion – MVP has a stable of discs that are extremely overstable including the Motion. This is a disc that handle as much power as you can put on it. It is overstable, reliable, and consistent. Whether you want to throw forehands, backhands, hyzers, or flex shots the Neutron Motion is perfect for you. The Neutron plastic is one of the most loved blends of plastic in the game today. If you are looking for a 9 speed that hyzers then look no further than the Neutron Motion.
MVP says this about the mold: “The Motion is designed to resist turnover from power or headwind during a long straight travel, followed by a reliable fade. Fans of the Resistor will appreciate the Motion’s extended distance with familiar characteristics. While it serves as a utility driver for average-power throwers, high-power throwers will find a trustworthy straight-to-overstable distance workhorse. Forehand throwers will find its overstability especially useful for torque resistance.”
Flight Numbers
Neutron Motion
229,00 kr
BUNDLE & SAVE

| Image | ID | Attributes | Weight | Scaled Weight | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28744 | Color: Green Flatness: (2) – Pretty Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 170g | 169.6g | 229,00 kr | ||
| 28746 | Color: Green Flatness: (2) – Pretty Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 172g | 172.5g | 229,00 kr | ||
| 28748 | Color: Green Flatness: (2) – Pretty Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 170g | 169.6g | 229,00 kr | ||
| 28750 | Color: Merlot Flatness: (2) – Pretty Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 174g | 174.0g | 229,00 kr | ||
| 28752 | Color: Gray Flatness: (2) – Pretty Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 160g | 160.3g | 229,00 kr | ||
| 28754 | Color: Purple Flatness: (2) – Pretty Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 160g | 161.1g | 229,00 kr | ||
| 28756 | Color: Merlot Flatness: (2) – Pretty Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 174g | 174.5g | 229,00 kr | ||
| 28758 | Color: Dark Red Flatness: (2) – Pretty Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 174g | 174.2g | 229,00 kr | ||
| 28760 | Color: Green Flatness: (2) – Pretty Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 173g | 173.0g | 229,00 kr | ||
| 28762 | Color: Green Flatness: (2) – Pretty Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 173g | 173.8g | 229,00 kr | ||
| 28764 | Color: Green Flatness: (2) – Pretty Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 174g | 174.0g | 229,00 kr | ||
| 28766 | Color: Gray Flatness: (2) – Pretty Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 161g | 161.7g | 229,00 kr | ||
| 28768 | Color: Plum Flatness: (2) – Pretty Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 173g | 173.3g | 229,00 kr | ||
| 28770 | Color: Plum Flatness: (2) – Pretty Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 173g | 173.4g | 229,00 kr | ||
| 28772 | Color: Plum Flatness: (2) – Pretty Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 173g | 173.3g | 229,00 kr | ||
| 28776 | Color: Purple Flatness: (2) – Pretty Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 172g | 172.7g | 229,00 kr | ||
| 28782 | Color: Blue/Grey Flatness: (2) – Pretty Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 161g | 161.8g | 229,00 kr | ||
| 50556 | Color: Swirly Flatness: (3) – Somewhat Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 158g | 158.8g | 229,00 kr | ||
| 50564 | Color: Purple Flatness: (2) – Pretty Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 172g | 172.8g | 229,00 kr | ||
| 50566 | Color: Dark Blue Flatness: (2) – Pretty Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 172g | 173.4g | 229,00 kr | ||
| 50568 | Color: Orange Flatness: (2) – Pretty Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 161g | 162.0g | 229,00 kr | ||
| 50572 | Color: Light Green Flatness: (3) – Somewhat Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 160g | 161.0g | 229,00 kr | ||
| 50574 | Color: Blue Flatness: Warped Flight Plate Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 161g | 162.3g | 209,00 kr | ||
| 50576 | Color: Red Flatness: (3) – Somewhat Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 158g | 158.4g | 229,00 kr | ||
| 50578 | Color: Yellow Orange Flatness: (3) – Somewhat Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 158g | 158.7g | 229,00 kr | ||
| 50582 | Color: Light Green Flatness: (2) – Pretty Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 169g | 169.9g | 229,00 kr | ||
| 50584 | Color: Orange Flatness: (3) – Somewhat Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 167g | 168.1g | 229,00 kr | ||
| 50586 | Color: Swirly Flatness: (3) – Somewhat Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 166g | 166.5g | 229,00 kr | ||
| 50588 | Color: Blue Flatness: (2) – Pretty Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 168g | 168.4g | 229,00 kr | ||
| 50590 | Color: Swirly Flatness: (3) – Somewhat Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 166g | 167.4g | 229,00 kr | ||
| 50594 | Color: Swirly Flatness: (3) – Somewhat Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 161g | 162.2g | 229,00 kr | ||
| 50596 | Color: Blue Flatness: (3) – Somewhat Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 171g | 171.7g | 229,00 kr | ||
| 50598 | Color: Purple Flatness: (3) – Somewhat Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 171g | 172.1g | 229,00 kr | ||
| 50600 | Color: Off White Flatness: (2) – Pretty Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 170g | 171.4g | 229,00 kr | ||
| 50602 | Color: Dark Blue Flatness: (2) – Pretty Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 170g | 171.2g | 229,00 kr | ||
| 50604 | Color: Purple Flatness: (3) – Somewhat Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 169g | 169.4g | 229,00 kr | ||
| 50606 | Color: Dark Blue Flatness: (2) – Pretty Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 169g | 169.8g | 229,00 kr | ||
| 50608 | Color: Purple Flatness: (3) – Somewhat Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 169g | 169.5g | 229,00 kr | ||
| 50610 | Color: Pink Flatness: (2) – Pretty Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 173g | 173.9g | 229,00 kr | ||
| 50616 | Color: Light Blue Flatness: (3) – Somewhat Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 172g | 172.8g | 229,00 kr | ||
| 50618 | Color: Pink Flatness: (2) – Pretty Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 172g | 173.4g | 229,00 kr | ||
| 50620 | Color: Dark Blue Flatness: (2) – Pretty Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 172g | 172.5g | 229,00 kr | ||
| 50624 | Color: Orange Flatness: (3) – Somewhat Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 172g | 173.0g | 229,00 kr | ||
| 50626 | Color: Seafoam Green Flatness: (3) – Somewhat Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 172g | 173.4g | 229,00 kr | ||
| 50630 | Color: Blue Flatness: (3) – Somewhat Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 172g | 173.0g | 229,00 kr | ||
| 50634 | Color: Dark Blue Flatness: (3) – Somewhat Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 173g | 173.9g | 229,00 kr |
You May Also Like
Mystery Fairway Driver
159,00 kr
Mystery Putter
159,00 kr
Mystery Midrange
159,00 kr
Mystery Distance Driver
159,00 kr
