Special Blend Pearl Champion Toro

About this product
Special Blend Pearl Champion Toro – Pros favorite overstable approach disc from Innova is the Toro and it is being trusted by touring pros everywhere. It has a comfortable and beadless feel that many players will love. It is that overstable workhorse that you can rely on for forehands, hyzers, flex shots, and headwinds. The Color Glow plastic has a little bit of swirl and is perfect for evening and night rounds. Grab a Rasmus Saukkoriipi Proto Glow Champion Toro today!
Innova says this about the mold: “At [4|2|0|4] the Toro is a flat, overstable, beadless mid-range that can handle the type of torque that world class disc golfers produce. Calvin Heimburg provided Innova founder and president Dave Dunipace with substantial input to help create this extra-reliable, slow-speed midrange to his specifications, with added attention to the in-hand feel of the disc. A substantial portion of each sale will benefit Calvin Heimburg and his touring efforts.”
Innova has this to say about this run: “If you don’t know the name yet, you soon will. This guy is one of the farthest throwers in the game. Proto Glow Champion Toros are the perfect match of precision to go with such impressive armspeed. Grip it and pull to tame the bull”
Flight Numbers
Special Blend Pearl Champion Toro
229,00 kr
BUNDLE & SAVE

| Image | ID | Attributes | Weight | Scaled Weight | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37556 | Color: Silver Stamp Foil: Red/Pink Flatness: (3) – Somewhat Flat Stiffness: (4) – Neutral Stiffness | 173-175g | 176.8g | 229,00 kr | ||
| 37558 | Color: Silver Stamp Foil: Red/Pink Flatness: (3) – Somewhat Flat Stiffness: (4) – Neutral Stiffness | 173-175g | 176.3g | 229,00 kr | ||
| 37562 | Color: Light Blue/Green Stamp Foil: Dark Blue Fracture Flatness: (2) – Pretty Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 173-175g | 176.0g | 229,00 kr | ||
| 37564 | Color: Light Blue/Green Stamp Foil: Dark Blue Fracture Flatness: (2) – Pretty Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 173-175g | 176.1g | 229,00 kr | ||
| 37568 | Color: Light Blue Stamp Foil: Black Flatness: (2) – Pretty Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 173-175g | 175.6g | 229,00 kr | ||
| 37572 | Color: Off White Stamp Foil: Dark Blue Fracture Flatness: (3) – Somewhat Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 173-175g | 176.0g | 229,00 kr | ||
| 37574 | Color: Silver Stamp Foil: Dark Blue Fracture Flatness: (3) – Somewhat Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 173-175g | 176.2g | 229,00 kr | ||
| 37576 | Color: Light Blue/Green Stamp Foil: Bronze Flatness: (2) – Pretty Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 173-175g | 176.5g | 229,00 kr | ||
| 37578 | Color: Light Green Stamp Foil: Bronze Flatness: (2) – Pretty Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 173-175g | 176.2g | 229,00 kr | ||
| 37584 | Color: Off Clear Stamp Foil: Dark Blue Fracture Flatness: (2) – Pretty Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 173-175g | 176.1g | 229,00 kr | ||
| 37586 | Color: Off Clear Stamp Foil: Dark Blue Fracture Flatness: (2) – Pretty Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 173-175g | 175.9g | 229,00 kr | ||
| 37588 | Color: Off Clear Stamp Foil: Dark Blue Fracture Flatness: (2) – Pretty Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 173-175g | 176.0g | 229,00 kr | ||
| 37590 | Color: Light Green Stamp Foil: Bronze Flatness: (2) – Pretty Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 173-175g | 175.9g | 229,00 kr | ||
| 37594 | Color: Light Blue Stamp Foil: Blue Holographic Flatness: (2) – Pretty Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 173-175g | 175.8g | 229,00 kr | ||
| 37602 | Color: Light Blue Stamp Foil: Black Flatness: (2) – Pretty Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 173-175g | 175.8g | 229,00 kr | ||
| 37604 | Color: Light Green Stamp Foil: Fuchsia Fracture Flatness: (5) – Somewhat Domey Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 173-175g | 176.4g | 229,00 kr | ||
| 37606 | Color: Light Green Stamp Foil: Fuchsia Fracture Flatness: (4) – Neutral Flatness Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 173-175g | 176.3g | 229,00 kr | ||
| 37608 | Color: Off Clear Stamp Foil: Fuchsia Fracture Flatness: (4) – Neutral Flatness Stiffness: (4) – Neutral Stiffness | 173-175g | 174.7g | 229,00 kr | ||
| 37612 | Color: Light Blue/Green Stamp Foil: Fuchsia Fracture Flatness: (2) – Pretty Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 173-175g | 175.6g | 229,00 kr | ||
| 37614 | Color: Light Blue/Green Stamp Foil: Fuchsia Fracture Flatness: (2) – Pretty Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 173-175g | 175.8g | 229,00 kr | ||
| 37616 | Color: Light Blue/Green Stamp Foil: Fuchsia Fracture Flatness: (3) – Somewhat Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 173-175g | 176.1g | 229,00 kr | ||
| 37618 | Color: Off Clear Stamp Foil: Green Fracture Flatness: (2) – Pretty Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 173-175g | 176.1g | 229,00 kr | ||
| 37620 | Color: Light Blue Stamp Foil: Red/Pink Flatness: (5) – Somewhat Domey Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 173-175g | 176.4g | 229,00 kr | ||
| 37622 | Color: Light Blue/Green Stamp Foil: Red/Pink Flatness: (5) – Somewhat Domey Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 173-175g | 176.2g | 229,00 kr | ||
| 37624 | Color: Light Blue/Green Stamp Foil: Red/Pink Flatness: (2) – Pretty Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 173-175g | 176.3g | 229,00 kr | ||
| 37626 | Color: Light Green Stamp Foil: Red/Pink Flatness: (3) – Somewhat Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 173-175g | 176.0g | 229,00 kr | ||
| 60102 | Color: Teal Stamp Foil: Black Flatness: (1) – Very Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 173-175g | 175.9g | 229,00 kr | ||
| 60104 | Color: Turquoise Stamp Foil: Rainbow Flatness: (1) – Very Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 173-175g | 175.6g | 229,00 kr | ||
| 60106 | Color: Gray Stamp Foil: Rainbow Flatness: (1) – Very Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 173-175g | 176.6g | 229,00 kr | ||
| 60109 | Color: Light Green Stamp Foil: Black Flatness: (1) – Very Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 173-175g | 176.1g | 229,00 kr | ||
| 60111 | Color: Turquoise Stamp Foil: Green Fracture Flatness: (1) – Very Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 173-175g | 175.4g | 229,00 kr | ||
| 60113 | Color: Light Green Stamp Foil: Black Flatness: (1) – Very Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 173-175g | 176.6g | 229,00 kr | ||
| 60115 | Color: Yellow/Green Stamp Foil: Rainbow Flatness: (1) – Very Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 173-175g | 176.0g | 229,00 kr | ||
| 60117 | Color: Light Blue Stamp Foil: Black Flatness: (1) – Very Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 173-175g | 176.0g | 229,00 kr | ||
| 60119 | Color: Purple Stamp Foil: Silver Fracture Flatness: (1) – Very Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 173-175g | 174.8g | 229,00 kr | ||
| 60121 | Color: Light Blue Stamp Foil: Green Fracture Flatness: (1) – Very Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 173-175g | 176.2g | 229,00 kr | ||
| 60123 | Color: Light Blue Stamp Foil: Green Fracture Flatness: (1) – Very Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 173-175g | 176.8g | 229,00 kr | ||
| 60127 | Color: Gray Stamp Foil: Silver Fracture Flatness: (5) – Somewhat Domey Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 173-175g | 175.5g | 229,00 kr | ||
| 60130 | Color: Off White Stamp Foil: Flag Flatness: (1) – Very Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 173-175g | 176.0g | 229,00 kr | ||
| 60132 | Color: Green Stamp Foil: Flag Flatness: (1) – Very Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 173-175g | 175.9g | 229,00 kr | ||
| 60134 | Color: Gray Stamp Foil: Rainbow Flatness: (5) – Somewhat Domey Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 173-175g | 177.2g | 229,00 kr | ||
| 60138 | Color: Red Stamp Foil: Flag Flatness: (2) – Pretty Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 173-175g | 173.8g | 229,00 kr | ||
| 60140 | Color: Off White Stamp Foil: Flag Flatness: (2) – Pretty Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 173-175g | 176.0g | 229,00 kr | ||
| 60144 | Color: Gray Stamp Foil: Rainbow Flatness: (1) – Very Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 173-175g | 175.9g | 229,00 kr | ||
| 60146 | Color: Red/Pink Stamp Foil: Flag Flatness: (1) – Very Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 173-175g | 173.9g | 229,00 kr | ||
| 60150 | Color: Light Green Stamp Foil: Black Flatness: (1) – Very Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 173-175g | 176.1g | 229,00 kr | ||
| 60152 | Color: Turquoise Stamp Foil: Blue Holographic Flatness: (1) – Very Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 173-175g | 176.3g | 229,00 kr | ||
| 60154 | Color: Yellow/Green Stamp Foil: Blue Holographic Flatness: (1) – Very Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 173-175g | 176.3g | 229,00 kr | ||
| 60156 | Color: Light Green Stamp Foil: Blue Holographic Flatness: (1) – Very Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 173-175g | 176.3g | 229,00 kr | ||
| 60158 | Color: Light Pink Stamp Foil: Bronze Flatness: (1) – Very Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 173-175g | 176.2g | 229,00 kr | ||
| 60160 | Color: Yellow/Green Stamp Foil: Bronze Flatness: (1) – Very Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 173-175g | 176.4g | 229,00 kr | ||
| 60162 | Color: Light Green Stamp Foil: Bronze Flatness: (1) – Very Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 173-175g | 176.1g | 229,00 kr | ||
| 60164 | Color: Yellow/Green Stamp Foil: Bronze Flatness: (1) – Very Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 173-175g | 174.9g | 229,00 kr | ||
| 60166 | Color: Light Blue Stamp Foil: Purple Fracture Flatness: (1) – Very Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 173-175g | 176.3g | 229,00 kr | ||
| 60168 | Color: Light Blue Stamp Foil: Rainbow Flatness: (1) – Very Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 173-175g | 176.5g | 229,00 kr | ||
| 60170 | Color: Green Stamp Foil: Bronze Flatness: (1) – Very Flat Stiffness: (5) – Somewhat Stiff | 173-175g | 176.5g | 229,00 kr |
You May Also Like
Mystery Fairway Driver
159,00 kr
Mystery Putter
159,00 kr
Mystery Midrange
159,00 kr
Mystery Distance Driver
159,00 kr
